>=30% Pannal grèine follaiseach tar-chuir
Tuairisgeul

Togalaichean àiteachais
Taighean-glainne
Togalaichean traidiseanta
Glac a’ ghrian agus leig an solas a-steach aig an aon àm.
Ìre tar-chuir gnàthaichte.
Measgachadh foirfe de theicneòlas agus ailtireachd an latha an-diugh
Iarrtas:
Togalaichean àiteachais Taighean-glainne Togalaichean traidiseanta Glac a’ ghrian agus leig an solas a-steach aig an aon àm. Ìre tar-chuir gnàthaichte. Measgachadh foirfe de theicneòlas agus ailtireachd an latha an-diugh.


Feartan Dealain (STC*)
Toradh Cumhachd (Wp) | 275 | 280 | 285 | 290 |
Bholtaids Mpp-Vmpp (V) | 20.65 | 20.88 | 21.11 | 21.34 |
Mpp-Impp gnàthach (A) | 13.32 | 13.41 | 13.50 | 13.59 |
Bholtaids Cuairt Fosgailte-Voc (V) | 24.78 | 25.06 | 25.34 | 25.62 |
Sruth Cuairt Ghoirid-Isc (A) | 14.29 | 14.32 | 14.35 | 14.38 |
Feartan Dealain (NMOT*)
Toradh Cumhachd (Wp) | 209.07 | 212.82 | 216.62 | 220.42 |
Bholtaids Mpp-Vmpp (V) | 19.47 | 19.69 | 19.91 | 20.12 |
Mpp-Impp gnàthach (A) | 10.74 | 10.81 | 10.88 | 10.95 |
Bholtaids Cuairt Fosgailte-Voc (V) | 23.65 | 23.91 | 24.18 | 24.45 |
Sruth Cuairt Ghoirid-Isc (A) | 11.52 | 11.54 | 11.57 | 11.59 |
Feartan Meacanaigeach
Meud Cealla | 182mm × 91mm |
Àireamh nan Ceallan | 72 [4 × 18] |
Meud a’ Mhodail | 1722 × 1134 × 30mm (F × L × À) |
Cuideam | 25kg |
Glainne | Gloine dhùbailte 2mm |
Frèam | Alùmanum Anodized Alloy |
Bogsa Ceangail | IP 68 (2 Dhiode) |
Fad a’ Chàball | TUV 1 × 4.0mm², (+) 1200mm / (-) 1200mm no Fad Gnàthaichte |
Rangachadh Teòthachd
Co-èifeachd Teòthachd Isc | +0.046%/℃ |
Co-èifeachd Teòthachd Voc | -0.25%/℃ |
Co-èifeachd Teòthachd Pmax | -0.30%/℃ |
Teòthachd Cealla Obrachaidh Ainmeil (NOCT) | 45±2℃ |
Suidheachaidhean Obrach
Bholtaids as àirde an t-siostaim | DC1500V |
A’ cuingealachadh sruth cùil | 25A |
Raon teòthachd obrachaidh | -40℃~85℃ |
Luchd statach as àirde air a’ bheulaibh (m.e., sneachda) | 5400Pa |
Uallach statach as àirde air ais (me, gaoth) | 2400Pa |
Clas Sàbhailteachd | II |
Rèiteachadh Pacaidh
Soitheach | 40'HQ |
Pìosan gach paileid | 36 |
Paileatan gach soitheach | 26 |
Pìosan gach soitheach | 936 |
Mion-fhiosrachadh Toraidh

